Pogoda w Debrecen na Dziś
sobota
19 kwietnia
19.9°C
8.7°C
niedziela
20 kwietnia
21.5°C
9.5°C
poniedziałek
21 kwietnia
24°C
11.3°C
wtorek
22 kwietnia
23.9°C
13.5°C
środa
23 kwietnia
24.4°C
13.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 7.9 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 4.3 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 7.6 m/s | 11.2 m/s | 13.3 m/s | 16.9 m/s | 20.9 m/s | 22.7 m/s | 22.7 m/s | 19.4 m/s | 16.9 m/s | 16.9 m/s | 14.8 m/s | 10.1 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 95.43% | 96.06% | 97.35% | 98% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 97.37% | 89.48% | 84% | 72.03% | 60.45% | 54.84% | 52.07% | 50.43% | 48.43% | 50.29% | 58.11% | 72.39% | 85% | 87.15% | 87.07% | 86.44% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 12.2 m/s | 16.2 m/s | 21.2 m/s | 24.5 m/s | 24.8 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 25.6 m/s | 26.3 m/s | 22.7 m/s | 18.4 m/s | 15.5 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 7.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.82% | 86.93% | 89.26% | 91.04% | 92.25% | 92.86% | 92.85% | 89.23% | 82.56% | 75.6% | 68.39% | 60.24% | 53.64% | 47.73% | 46.18% | 44.18% | 47.81% | 49.39% | 54% | 68.02% | 73.28% | 76.56% | 80.56% | 81.55% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Czuję się jak | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 8.3 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 9 m/s | 9.7 m/s | 13.7 m/s | 18.7 m/s | 21.6 m/s | 23.8 m/s | 23.8 m/s | 24.5 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 24.1 m/s | 23 m/s | 16.6 m/s | 10.1 m/s | 6.8 m/s | 6.4 m/s | 5.9 m/s | 5.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 82.55% | 81.95% | 82.45% | 82.96% | 83.49% | 82.9% | 82.9% | 81.35% | 74.4% | 66.93% | 60.64% | 55.69% | 51.46% | 46.53% | 44.2% | 43.67% | 43.99% | 45.67% | 52.19% | 64.21% | 67.72% | 68.15% | 68.58% | 69.02% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 5.6 m/s | 5.9 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 9.4 m/s | 10.4 m/s | 11.3 m/s | 12.1 m/s | 13 m/s | 13.1 m/s | 13.2 m/s | 13.3 m/s | 15.8 m/s | 18.4 m/s | 20.9 m/s | 18.1 m/s | 15.4 m/s | 12.6 m/s | 10.9 m/s | 9.2 m/s | 7.6 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Południe | Zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 70.45% | 71.92% | 73.43% | 74.85% | 76.3% | 77.79% | 76.57% | 75.39% | 74.24% | 66.36% | 59.45% | 53.38% | 52.17% | 50.99% | 49.83% | 53.42% | 57.26% | 61.36% | 67.86% | 75.11% | 83.21% | 86.74% | 90.47% | 94.38% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 7 m/s | 6.4 m/s | 5.8 m/s | 8.4 m/s | 11 m/s | 13.7 m/s | 15.5 m/s | 17.3 m/s | 19.1 m/s | 17.6 m/s | 16.2 m/s | 14.8 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 3.8 m/s | 4.4 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.4 m/s | 6.6 m/s | 6.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy zachód | Północ | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 95.18% | 95.99% | 96.81% | 97.65% | 98.49% | 99.35% | 94.32% | 89.59% | 85.13% | 77.93% | 71.42% | 65.54% | 57.54% | 53.14% | 50.24% | 47.17% | 44.28% | 41.54% | 46.72% | 52.62% | 59.36% | 65.2% | 71.64% | 78.73% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować