Pogoda w Bandung na 2 tygodnie
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.2 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
89.39% | 93.96% | 92.8% | 92.23% | 89.92% | 90.48% | 88.77% | 85.12% | 92.74% | 91.97% | 91.63% | 92.81% | 92.99% | 93.19% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Bandung
Inne kraje
Może Cię zainteresować