Pogoda w Rodzina na Jutro
czwartek
17 kwietnia
17.4°C
4.9°C
piątek
18 kwietnia
5.6°C
0.6°C
sobota
19 kwietnia
4.7°C
-1.4°C
niedziela
20 kwietnia
13.7°C
-0.7°C
poniedziałek
21 kwietnia
20.5°C
13.1°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C | 9°C | 7°C | 5°C | 6°C | 5°C |
Czuję się jak | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 7°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C | 5°C | 2°C | 0°C | 2°C | 0°C |
Podmuchy wiatru | 10.1 m/s | 19.1 m/s | 30.2 m/s | 36 m/s | 33.5 m/s | 30.2 m/s | 36.4 m/s | 37.8 m/s | 40.3 m/s | 40.7 m/s | 38.9 m/s | 41.8 m/s | 44.3 m/s | 46.4 m/s | 47.5 m/s | 43.6 m/s | 45.7 m/s | 40.3 m/s | 42.5 m/s | 40 m/s | 41 m/s | 43.2 m/s | 40.3 m/s | 40 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 50.61% | 52.79% | 55.47% | 57.88% | 59.96% | 63.03% | 60.65% | 51.57% | 44.26% | 38.97% | 35.53% | 32.6% | 30.09% | 27.39% | 25.63% | 24.17% | 25.19% | 41.56% | 47.43% | 65.64% | 68.48% | 57.15% | 37.33% | 42.81% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Czuję się jak | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | -1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -0°C | -3°C | -2°C | -3°C | -4°C |
Podmuchy wiatru | 39.6 m/s | 35.3 m/s | 30.6 m/s | 28.8 m/s | 28.1 m/s | 24.8 m/s | 25.6 m/s | 23.8 m/s | 21.6 m/s | 21.6 m/s | 24.1 m/s | 27 m/s | 30.2 m/s | 32 m/s | 32 m/s | 32.8 m/s | 30.2 m/s | 37.1 m/s | 27.7 m/s | 20.2 m/s | 33.5 m/s | 26.6 m/s | 26.6 m/s | 28.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 49.48% | 51.53% | 51.84% | 47.98% | 48.98% | 49.31% | 40.36% | 32.05% | 26.3% | 23.73% | 22.86% | 21.82% | 22.27% | 21.6% | 25.81% | 46.77% | 40.17% | 41.89% | 40.17% | 39.37% | 42.12% | 51.36% | 64.63% | 66.66% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Czuję się jak | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -6°C | -5°C | -5°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | -1°C | -2°C | -3°C |
Podmuchy wiatru | 29.2 m/s | 32.4 m/s | 30.6 m/s | 32 m/s | 35.3 m/s | 32.4 m/s | 29.5 m/s | 26.6 m/s | 24.5 m/s | 25.9 m/s | 26.3 m/s | 23.4 m/s | 21.6 m/s | 20.9 m/s | 20.2 m/s | 18 m/s | 16.2 m/s | 13.7 m/s | 9.4 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 6.8 m/s | 9 m/s | 12.2 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 54.83% | 55.15% | 55.41% | 59.56% | 63.22% | 63.17% | 59.1% | 54.03% | 52.11% | 51.82% | 41.87% | 31.67% | 27.01% | 25.02% | 24.3% | 24.3% | 23.96% | 24.27% | 25.34% | 30.33% | 31.17% | 31.08% | 31.98% | 34.25% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -4°C | -1°C | 1°C | 3°C | 6°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 16.9 m/s | 20.9 m/s | 22.7 m/s | 28.8 m/s | 33.8 m/s | 39.2 m/s | 37.9 m/s | 36.6 m/s | 35.3 m/s | 34.4 m/s | 33.6 m/s | 32.8 m/s | 32.9 m/s | 33 m/s | 33.1 m/s | 33.7 m/s | 34.3 m/s | 34.9 m/s | 38.9 m/s | 42.8 m/s | 46.8 m/s | 51 m/s | 55.2 m/s | 59.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 37.25% | 39.61% | 40.48% | 40.45% | 40.16% | 40.16% | 38.28% | 36.54% | 34.93% | 37.73% | 40.65% | 43.68% | 46.81% | 50.13% | 53.65% | 52.8% | 51.98% | 51.17% | 50.81% | 50.46% | 50.1% | 50.23% | 50.36% | 50.48% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Czuję się jak | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 58.3 m/s | 57.2 m/s | 56.2 m/s | 53.6 m/s | 51.1 m/s | 48.6 m/s | 44.6 m/s | 40.7 m/s | 36.7 m/s | 38.8 m/s | 40.8 m/s | 42.8 m/s | 42.4 m/s | 41.9 m/s | 41.4 m/s | 36.2 m/s | 31.1 m/s | 25.9 m/s | 21.1 m/s | 16.3 m/s | 11.5 m/s | 11 m/s | 10.6 m/s | 10.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 53.49% | 56.66% | 60% | 60.59% | 61.18% | 61.78% | 61.23% | 60.7% | 60.17% | 56.71% | 53.47% | 50.45% | 48.59% | 46.82% | 45.11% | 49.53% | 54.41% | 59.79% | 63.67% | 67.84% | 72.33% | 72.43% | 72.54% | 72.65% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Rodzina
Inne kraje
Może Cię zainteresować