Wetter Großbritannien am 10 Tage
Di.03 Jun |
Mi.04 Jun |
Do.05 Jun |
Fr.06 Jun |
Sa.07 Jun |
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Di.10 Jun |
Mi.11 Jun |
Do.12 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
10°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
6°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 9°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
1.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
90.39% | 83.52% | 81.76% | 89.58% | 94.21% | 95.69% | 89.54% | 96.39% | 89.44% | 85.51% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Großbritannien
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren