Wetter in Fehler am 3 Tage
Donnerstag
17 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
15°C | 16°C | 22°C | 19°C |
Fühlt sich an wie | |||
15°C | 16°C | 22°C | 19°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
55.92% | 46.26% | 32.62% | 44.3% |
UV-Index | |||
0 | 1 | 7 | 0 |
Freitag
18 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Fühlt sich an wie | |||
14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 2.8 mm | 1.1 mm | 0.1 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
68.6% | 89.94% | 81.47% | 77.19% |
UV-Index | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Samstag
19 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
12°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Fühlt sich an wie | |||
12°C | 7°C | 6°C | 4°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0.2 mm | 1 mm | 0.6 mm | 2 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
80.26% | 96.69% | 90.21% | 92.01% |
UV-Index | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Fehler
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren