Wetter in Bilbao am 2 Wochen
Do.17 Apr |
Fr.18 Apr |
Sa.19 Apr |
So.20 Apr |
Mo.21 Apr |
Di.22 Apr |
Mi.23 Apr |
Do.24 Apr |
Fr.25 Apr |
Sa.26 Apr |
So.27 Apr |
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
8°C | 10°C | 14°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 13°C | 12°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
7°C | 10°C | 14°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 13°C | 12°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
87.16% | 81.65% | 65.73% | 58.46% | 89.97% | 85.06% | 94.11% | 91.72% | 76.34% | 95.4% | 91.77% | 89.26% | 75.51% | 83.72% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren